Láser de fibra de onda continua dopado con Yb
Características clave
● Excelente calidad de haz: M² <1,2
● Alta potencia de salida: 1000 W
● Amplia longitud de onda de emisión: 976-1120nm
● Alta eficiencia
Aplicaciones
● Prueba de medición
● Fuente para la duplicación de frecuencia
● Análisis de espectro
● Fuente de neutrones de láser de estado sólido
Indicadores técnicos
Modelo | YFL-XX-YY¹ | |||||
Longitud de onda central², nm | 976-978 | 1010-1025 | 1025-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | |
Potencia de salida³, mW | < 0,5 | <1.5 | <5 | < 1,5 | < 1 | |
Potencia de salida⁴, W | 6 | 20 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
POR, dB | Polarizado lineal opcional, > 18 | Polarizado lineal opcional, > 20 | Polarizado lineal opcional, >18 | |||
Calidad del haz | TEMₒₒ, M² <1,2 | |||||
Estabilidad de potencia RMS,% | PP < 2%@3hrs , RMS < 0.5%@3hrs | |||||
Producción | Salida colimada | |||||
Enfriamiento | Refrigeración por agua/refrigeración por aire | |||||
Temperatura de operación, ℃ | 15-35 | |||||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-220 VCA | |||||
1: XX: Longitud de onda central; YY: Potencia de salida; ZZ: Modo de funcionamiento 2: la longitud de onda central se puede personalizar 3: Anchura espectral típica inferior a 1,5 nm y se puede personalizar. 4: La potencia de salida se puede personalizar |