Componentes frontales de RF de banda L/S
Parámetros del indicador principal
Nombre del parámetro | Valor típico |
Modelo | HSBM01-1715035 |
Canales 1-3 | |
Frecuencia de entrada | S |
Rango de nivel de señal de entrada | -90dBm~-55dBm |
Rango dinámico AGC | ≥35dB |
Rango de nivel de señal de salida | -12dBm~-8dBm |
Planitud en banda | ≤2.0dB |
aislamiento de canal a canal | ≥50dB |
canal cuatro | |
Frecuencia de entrada | S |
Rango de nivel de señal de entrada | -90dBm~-30dBm |
Rango de nivel de señal de salida | -12dBm~-8dBm |
Planitud en banda | ≤2.0dB |
Rango dinámico AGC | ≥60dB |
Indicadores comunes | |
Entrada de alimentación | +5V±0.1V, ondulación: pico a pico no excede 150mV (0~20MHz) |
El consumo de energía | ≤15W |
Peso del módulo | ≤650g |
Tamaño del producto | 100 mm × 160 mm × 24,64 mm |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~+85℃ |
Nombre del parámetro | Valor típico |
Modelo | HSBM01-1715035 |
Canales 1-3 | |
Frecuencia de entrada | S |
Rango de nivel de señal de entrada | -90dBm~-55dBm |
Rango dinámico AGC | ≥35dB |
Rango de nivel de señal de salida | -12dBm~-8dBm |
Planitud en banda | ≤2.0dB |
aislamiento de canal a canal | ≥50dB |
canal cuatro | |
Frecuencia de entrada | S |
Rango de nivel de señal de entrada | -90dBm~-30dBm |
Rango de nivel de señal de salida | -12dBm~-8dBm |
Planitud en banda | ≤2.0dB |
Rango dinámico AGC | ≥60dB |
Indicadores comunes | |
Entrada de alimentación | +5V±0.1V, ondulación: pico a pico no excede 150mV (0~20MHz) |
El consumo de energía | ≤15W |
Peso del módulo | ≤650g |
Tamaño del producto | 100 mm × 160 mm × 24,64 mm |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~+85℃ |