Láser OPO de 1570nm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Proyecto | Parámetro | ||
Longitud de onda láser | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm |
Potencia de salida | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
Ancho de pulso | <7ns | <7ns | <7ns |
Ángulo de divergencia del haz | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
Estabilidad de la energía del pulso | >90% | >90% | >90% |
Tasa de repetición | 1~100Hz(Ajustable) | 1~50Hz(Ajustable) | 1~30Hz(Ajustable) |
El consumo de energía | El consumo máximo de energía no supera los 600 W y el consumo de energía en espera no supera los 160 W. | El consumo máximo de energía no supera los 600 W y el consumo de energía en espera no supera los 160 W. | El consumo máximo de energía no supera los 850 W y el consumo de energía en espera no supera los 160 W. |
Ciclo operativo | Refrigeración por aire: el tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. | Refrigeración por aire: el tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. | Agua enfriamiento:El tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 180 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente. Aire acondicionado:El tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. |
Fuente de alimentación | CA 220 V/CC 24 V | CC 24V | CA 220V |
Método de activación | Se aceptan disparadores tanto internos como externos | Se aceptan disparadores tanto internos como externos | Se aceptan disparadores tanto internos como externos |
Precisión de codificación | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Interface de comunicación | Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 | Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 |
Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 |
Dimensión | ≤200X120X80mm | ≤550X220X120mm | ≤580X240X110mm |
Peso | ≤2Kg | ≤10Kg | ≤10Kg |
método de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Refrigeración por agua/refrigeración por aire |
Tamaño del depósito de agua de refrigeración | --- | --- | 5Ux450mm |
Peso del tanque de agua | --- | --- | <22kg |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -10℃~+70℃ |