1064nm DPSSL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Proyecto | Parámetro | ||
Longitud de onda láser | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm |
Potencia de salida | ≥200mj@20Hz | ≥100mj@20Hz | ≥50mj@20Hz |
Ancho de pulso | 15ns±5ns | 15ns±5ns | 15ns±5ns |
Ángulo de divergencia del haz | ≯0,3 mrad | ≯0,3 mrad | ≯0,5 mrad |
Estabilidad de la energía del pulso | >95% | >95% | >95% |
Tasa de repetición | 1~30Hz(Aajustable) | 1~50Hz(Aajustable) | 1~100Hz(Aajustable) |
El consumo de energía | Consumo máximo de energía inferior a 850 W y consumo de energía en espera inferior a 160 W. |
Consumo máximo de energía inferior a 600 W y consumo de energía en espera inferior a 160 W. | Consumo máximo de energía inferior a 600 W y consumo de energía en espera inferior a 160 W. |
Ciclo operativo | Refrigeración por agua:el tiempo de trabajo único por ciclo es de 180 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente. Aire acondicionado:el tiempo de trabajo único por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. |
Refrigeración por aire: el tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. | Refrigeración por aire: el tiempo máximo de trabajo por ciclo es de 60 s con un intervalo de 60 s;puede trabajar continuamente durante 8 ciclos. |
Fuente de alimentación | CA 220V | CC 24V | CC 24V |
Método de activación | los disparadores internos y externos son aceptables | Se aceptan disparadores tanto internos como externos | Se aceptan disparadores tanto internos como externos |
Precisión de codificación | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Interface de comunicación | Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 | Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 | Puerto serie RS422, nivel de entrada síncrona externa 485 |
Dimensión | ≤500X240X110mm | ≤480X220X120mm | ≤160X100X80mm |
Peso | ≤8Kg | ≤8Kg | ≤1.5Kg |
método de enfriamiento | Refrigeración por agua/refrigeración por aire | Aire acondicionado |
Aire acondicionado |
Tamaño del depósito de agua de refrigeración | 5Ux450mm | --- | --- |
Peso del tanque de agua | <22kg | --- | --- |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |